| Hora | Dom | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 9:00h – 9:40h | KN1 | KN2 | KN3 | KN4 | KN5 | ||
| 9:40h- 10:00h | Intervalo | ||||||
| 10:00h – 11:10h | PL2 | PL3 | PL4 | PL5 | PL6 | ||
| 11:10h – 11:30h | Intervalo | ||||||
| 11:30h – 12:10h | KN6 | KN7 | KN8 | KN9 | Clausura | ||
| 12:10h – 14:00h | Intervalo para almoço | ||||||
| 14:00h – 15:10h | Abertura/ PL1* | PL7 | PL8 | PL9 | PL10 | ||
| 15:00h – 15:30h | Libre para asistir los  | Asamblea | |||||
| 15:30h – 17:00h | |||||||
| 17:00h – 18:00h | Actividades sociales | ||||||
Legenda:
KN = Keynotes – presentación de 30 min + 10 min de preguntas
PL = Plenaria – presentación de 60 min + 10 min de preguntas
*PL1 será especial por ser conmemorativo del 25 de la SBCAT de 14:30h a 15:30h
